Dial Calipers
Dial Calipers has 22 products
Product Name
Part Number
Brand
Price
-
Mitutoyo 160-153 | Vernier Caliper | Series 160 | Nib Style Jaw | Graduation 0.02 mm | Accuracy ±0.05 mm | Range 0 to 600 mm | Weight 1400 g
Mitutoyo 160-153 | Vernier Caliper | Series 160 | Nib Style Jaw | Graduation 0.02 mm | Accuracy ±0.05 mm | Range 0 to 600 mm | Weight 1400 g 160-153 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-748 | Dial Caliper | Series 505 | ID/OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 12 Inch | Weight 370 g
Mitutoyo 505-748 | Dial Caliper | Series 505 | ID/OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 12 Inch | Weight 370 g 505-748 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-747 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 12 Inch | Weight 370 g
Mitutoyo 505-747 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 12 Inch | Weight 370 g 505-747 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-750 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 12 Inch | Weight 370 g
Mitutoyo 505-750 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 12 Inch | Weight 370 g 505-750 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-739 |Dial Caliper | Series 505 | ID/OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 8 inch | Weight 185 g
Mitutoyo 505-739 |Dial Caliper | Series 505 | ID/OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 8 inch | Weight 185 g 505-739 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-737 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 8 Inch | Weight 185 g
Mitutoyo 505-737 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 8 Inch | Weight 185 g 505-737 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-743J | Dial Caliper | Series 505 | Type Silver Cover | Graduation 0.001 Inch | Acuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 8 Inch | Weight 185 g
Mitutoyo 505-743J | Dial Caliper | Series 505 | Type Silver Cover | Graduation 0.001 Inch | Acuracy ±0.002 Inch | Range 0 to 8 Inch | Weight 185 g 505-743J Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-744 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 to 6 Inch | Weight 175 g
Mitutoyo 505-744 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 to 6 Inch | Weight 175 g 505-744 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-738 | Dial Caliper | Series 505 | ID/OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 to 6 Inch | Weight 175 g
Mitutoyo 505-738 | Dial Caliper | Series 505 | ID/OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 to 6 Inch | Weight 175 g 505-738 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-736 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 - 6 Inch | Weight 175 g
Mitutoyo 505-736 | Dial Caliper | Series 505 | OD Carbide Tipped Jaws | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 - 6 Inch | Weight 175 g 505-736 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-742J | Dial Caliper | Series 505 | Type Silver Cover | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 to 6 Inch | Weight 175 g
Mitutoyo 505-742J | Dial Caliper | Series 505 | Type Silver Cover | Graduation 0.001 Inch | Accuracy ±0.001 Inch | Range 0 to 6 Inch | Weight 175 g 505-742J Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-682 | Dial Caliper | Series 505 | Graduation 0.01mm | Accuracy ±0.03mm | Range 0 to 200mm
Mitutoyo 505-682 | Dial Caliper | Series 505 | Graduation 0.01mm | Accuracy ±0.03mm | Range 0 to 200mm 505-682 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-749 | Dial Caliper | Series 505 | Graduation 0.001 inch | Accuracy ±.002 inch | Range 0 to 12 inch
Mitutoyo 505-749 | Dial Caliper | Series 505 | Graduation 0.001 inch | Accuracy ±.002 inch | Range 0 to 12 inch 505-749 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-746 Dial Caliper 0 - 12", Graduation .001", .1"/rev
Mitutoyo 505-746 Dial Caliper 0 - 12", Graduation .001", .1"/rev 505-746 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-743 Dial Caliper 0 - 8", Graduation .001", .1"/rev
Mitutoyo 505-743 Dial Caliper 0 - 8", Graduation .001", .1"/rev 505-743 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-742 Dial Caliper 0 - 6", Graduation .001", .1"/rev
Mitutoyo 505-742 Dial Caliper 0 - 6", Graduation .001", .1"/rev 505-742 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-745 Dial Caliper 0 - 300 mm, Graduation 0.02 mm, 2 mm/rev
Mitutoyo 505-745 Dial Caliper 0 - 300 mm, Graduation 0.02 mm, 2 mm/rev 505-745 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-733 Dial Caliper 0 - 200 mm, Graduation 0.01 mm, 1 mm/rev
Mitutoyo 505-733 Dial Caliper 0 - 200 mm, Graduation 0.01 mm, 1 mm/rev 505-733 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-731 Dial Calipers 0 - 200 mm, Graduation 0.02 mm, 2 mm/rev
Mitutoyo 505-731 Dial Calipers 0 - 200 mm, Graduation 0.02 mm, 2 mm/rev 505-731 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-730 Dial Caliper 0 - 150 mm, Graduation 0.02 mm, 2 mm/rev
Mitutoyo 505-730 Dial Caliper 0 - 150 mm, Graduation 0.02 mm, 2 mm/rev 505-730 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-732, Dial Caliper 0-150mm, 0,01mm, 1mm/rev
Mitutoyo 505-732, Dial Caliper 0-150mm, 0,01mm, 1mm/rev 505-732 Mitutoyo Get a Quote
-
Mitutoyo 505-671 Dial Caliper 0-150mm
Mitutoyo 505-671 Dial Caliper 0-150mm 505-671 Mitutoyo Get a Quote