Search results for "digital abs caliper"
Category Suggestions
-
Mitutoyo 547-520S | ABS Digital Thickness Gauge | 0–12 mm / 0–0.47 in, 0.0005 in, 4.72 in Throat -
KROEPLIN H2G40, 40 - 60 MM, ANALOG Internal measurement for blind holes -
Kroeplin K4R50 | Electronic Measuring Gauge for Tube Wall Thickness | Range 0–50 mm, Numerical Interval 0.01 mm, Depth 169 mm -
Mitutoyo 572-462 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 200 mm, Horizontal -
Mitutoyo 293-679-20 | Digital Absolute Micrometer QuickMike | Inch/Metric, Range 3 - 4.2" (76.2 - 106.68 mm) -
Mitutoyo 559-100-23 | NC Linear Scale ABS AT1100 | AT1123-140, Siemens DriveCLiQ -
KROEPLIN K8R100, 0 - 100 mm, DIGITAL EXTERNAL MEASURING GAUGE FOR TUBE WALL THICKNESS -
Mitutoyo 559-109-43 | NC Linear Scale ABS AT1100 | AT1143-1040, Mitsubishi -
Mitutoyo 323-250-30 | Digital Disc Micrometer IP65 | 0-25 mm, 20 mm disc -
Mitutoyo 331-264-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 75-100 mm, 0.001 mm Step -
SAUTER FS 4 | Digital Force Gauge | 4 External Load Cell Channels, 1000 Hz -
Kroeplin K4R50S | Electronic Measuring Gauge for Tube Wall Thickness with Chisel Contact | Range 0–50 mm, Numerical Interval 0.01 mm, Depth 169 mm -
Mitutoyo 314-361-30 | 3-Flute V-Anvil Digital Micrometer | 0.05-0.6 in -
Kroeplin K4100 | Electronic External Measuring Gauge | Range 50–100 mm, Numerical Interval 0.01 mm, Depth 167 mm -
Flexbar 15830 | Digital Electronic Indicator | 0-1 in / 25 mm, Dual Analogue-Digital Display -
Mitutoyo 559-106-23 | NC Linear Scale ABS AT1100 | AT1123-740, Siemens DriveCLiQ -
Mitutoyo 572-566 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 800 mm, Vertical -
Mitutoyo ABS ST743 | Absolute Linear Scale | 73 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Kroeplin K2R20S | Electronic Measuring Gauge for Tube Wall Thickness with Chisel Contact | Range 0–20 mm, Numerical Interval 0.01 mm, Depth 80 mm -
KROEPLIN H16200, 200 - 400 mm, ANALOG INTERNAL MEASURING GAUGE -
Mitutoyo 543-781B-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.01 mm step, 8 mm stem -
Mitutoyo 293-668-20 Digital Absolute Micrometer QuickMike 50-80mm -
Mitutoyo 323-252-30 | Digital Disc Micrometer IP65 | 50-75 mm, 20 mm disc -
Mitutoyo 572-303-10 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit, Vertical | 300 mm, SDV-30D -
Kroeplin E110W | Device with lower measuring power | suitable for measurements on wax models | Range 0 – 2 mm | Graduation 0.01 mm -
Mitutoyo 323-253-30 | Digital Disc Micrometer IP65 | 75-100 mm, 20 mm disc -
Mitutoyo 323-251-30 | Digital Disc Micrometer | 25–50 mm, 20 mm Discs -
Mitutoyo 395-261-30 | Digital Tube Micrometer, Pin Anvil | 0-25 mm, IP65 -
Mitutoyo 559-101-43 | NC Linear Scale ABS AT1100 | AT1143-240, Mitsubishi -
Mitutoyo ABS ST743L | Absolute Linear Scale | 73 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo ABS ST753L | Absolute Linear Scale | 73 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Kroeplin K3R30S | Electronic Measuring Gauge for Tube Wall Thickness with Chisel Contact | Range 0–30 mm, Numerical Interval 0.01 mm, Depth 116 mm -
Mitutoyo 395-253-30 | Digital Tube Micrometer, Spherical Anvil | 50-75 mm, IP65 -
KROEPLIN K450F, 0 - 50 mm, DIGITAL EXTERNAL MEASURING GAUGE FOR GROOVES AND THICKNESS MEASUREMENT -
Kroeplin K4100T | Electronic Thickness Gauge for Foamed Material and Foils | Range 50–100 mm, Numerical Interval 0.01 mm, Depth 167 mm -
Mitutoyo 293-789 | Digital Micrometer | 19–20" (482.6–508.0 mm) -
Mitutoyo 572-210-30 | Horizontal Digimatic Linear Scale | 0-100 mm / 0-4 in, SPC output -
Kroeplin K1R10S | Electronic Measuring Gauge for Tube Wall Thickness with Chisel Contact | Range 0–10 mm, Numerical Interval 0.005 mm, Depth 35 mm -
Kroeplin G1290 | Electronic Internal Measuring Gauge | Range 90–190 mm, Numerical Interval 0.1 mm, Depth 535 mm -
Mitutoyo 293-666-20 Digital Absolute Micrometer QuickMike 0-30mm -
Mitutoyo ABS ST742AL | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo ABS ST788L | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100-3000 mm -
Mitutoyo 395-354-30 | Digital Tube Micrometer | 3-4 in, spherical anvil, IP65 -
Flexbar 22383 | Caliper Depth Probe | 1-1/2 in -
Palmer Wahl 2500M_Series | 2500M Series Heat-Prober Type K Thermocouple Meter | -100 to 2500°F -
Mitutoyo 329-350-30 | Digital Depth Micrometer | Inch/metric, 0-6", 6 rods -
Mitutoyo 314-251-30 | Digital 3 Flute V-Anvil Micrometer | 1-15 mm, with groove -
Mitutoyo 317-352-30 | Interchangeable Anvil Digital Micrometer | 1-2 in, IP65 -
Mitutoyo 293-678-20 | Digital Absolute Micrometer QuickMike | Inch/Metric, Range 2 - 3.2" (50.8 - 81.28 mm) -
Mitutoyo 559-109-53 | NC Linear Scale ABS AT1100 | AT1153-1040, FANUC -
Mitutoyo 293-677-20 | Digital Absolute Micrometer QuickMike | Inch/Metric Range 1 - 2.2" (25.4 - 55.8 mm) -
Mitutoyo 395-274-30 | Digital Tube Micrometer, Spherical Anvil and Spindle | 75-100 mm, IP65 -
Mitutoyo 579-405-82 | ABS NC Linear Scale ST1382A-100E | Yaskawa Interface, 0.001 µm -
Kroeplin C12100, 0 - 100 mm, DIGITAL EXTERNAL MEASURING GAUGE FOR GROOVES AND THICKNESS MEASUREMENT -
Mitutoyo 572-302-10 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit, Vertical | 200 mm, SDV-20D -
Dwyer TAC-L | Contact/Non-Contact Digital Tachometer | 2.5-99,999 RPM Laser, 0.5-19,999 RPM Contact -
SAUTER TFM 5K-B | Digital Force Gauge FM 5K | 5 kN, 2 N Readability -
Mitutoyo 314-253-30 | Digital 3 Flute V-Anvil Micrometer | 25-40 mm, without groove -
Mitutoyo 572-300-10 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit, Vertical | 100 mm, SDV-10D -
Mitutoyo 572-301-10 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit, Vertical | 150 mm, SDV-15D -
Mitutoyo 395-263-30 | Digital Tube Micrometer, Spherical Pin Anvil | 0-25 mm, IP65 -
Mitutoyo 422-422-20 | Digital Blade Micrometer QuickMike | 1-2.2 in, IP65 -
Mitutoyo 314-252-30 | Digital 3 Flute V-Anvil Micrometer | 10-25 mm, with groove -
Mitutoyo 543-795B-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.00005 in step, 8 mm stem -
Mitutoyo 314-262-30 | Digital 3 Flute V-Anvil Micrometer | 10-25 mm, without groove -
Mitutoyo 350-283-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, SR4 Spindle, 12 mm Plain Stem -
Mitutoyo 350-273-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, SR4 Spindle, 12/18 mm Plain Stem -
Mitutoyo 572-565 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 600 mm, Vertical -
Kroeplin L2G40 | Electronic internal measuring gauge | Range 40 – 60 mm | Measuring depth 85 mm -
Mitutoyo 572-562 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 200 mm, Vertical -
KROEPLIN K450B, 0 - 50 mm, DIGITAL EXTERNAL MEASURING GAUGE FOR GROOVES AND THICKNESS MEASUREMENT -
Mitutoyo 293-669-20 Digital Absolute Micrometer QuickMike 75-105mm -
Mitutoyo 350-282-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, Flat Spindle, Clamp Nut, 12 mm Stem -
Mitutoyo 369-350-30 | Non-Rotating Spindle Disc Micrometer | 0–1 in, IP65, 20 mm Disc -
Mitutoyo 572-561 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 150 mm, Vertical -
Mitutoyo 579-405-81 | ABS NC Linear Scale ST1381A-100E | Yaskawa Interface, 0.01 µm -
Mitutoyo 572-560 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 100 mm, Vertical -
Mitutoyo 543-783B-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.0005 in step, 9.52 mm stem -
Mitutoyo 339-101 | Digital Tubular Inside Micrometer Main Unit (Pipe Type) | 200-225 mm, Carbide Tipped -
Mitutoyo 323-352-30 | Digital Disc Micrometer IP65 | 2–3 in, 20 mm Disc -
Mitutoyo 314-353-30 | 3-Flute V-Anvil Digital Micrometer | 1-1.6 in -
Mitutoyo 314-261-30 | Digital 3 Flute V-Anvil Micrometer | 1-15 mm, without groove