Search results for "digital abs caliper"
Category Suggestions
-
Mitutoyo 573-706 | ABSOLUTE Digimatic Offset Centreline Caliper | 10–210 mm / .4–8.4 in, ±0.03 mm -
Flexbar 17055 | Long Range Digital Caliper | 0-20 in/500 mm -
Mitutoyo 573-705-20 | ABSOLUTE Digimatic Offset Centreline Caliper | 10–160 mm / .4–6.4 in, ±0.03 mm -
Mitutoyo 500-507-10 | ABSOLUTE Digimatic Caliper | 0–1000 mm / 0–40 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 573-701 | ABSOLUTE Digimatic Offset Caliper | 0–150 mm / 0–6 in, coolant proof -
Mitutoyo 552-312-10 | Carbon Fibre Digital Caliper | 0–450 mm / 0–18 in, 0.01 mm, Data Output -
Flexbar 15792 | Econo-Line Electronic Digital Caliper | 12 in/300 mm -
Mitutoyo 573-734 | ABSOLUTE Digimatic Blade Caliper | 0–150 mm, coolant proof, carbide-tipped -
Flexbar 15812 | Easy-Read Digital Caliper | 12 in/300 mm -
Flexbar 15811 | Easy-Read Digital Caliper | 8 in/200 mm -
Flexbar 18207 | DIGI-MET Standard Electronic Caliper | 0-80 in (0-2000 mm) -
Mitutoyo 573-745 | ABSOLUTE Digimatic Inside Groove Caliper | 10–160 mm / .4–6.4 in, coolant proof -
Mitutoyo 500-763-20 Coolant Proof Caliper, Range 0-8"/200mm -
Mitutoyo 573-281-30 | Digital Snap Caliper | 0–100 mm / 0–4 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 500-762-10 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–150 mm / 0–6 in, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 500-153 | ABSOLUTE Digimatic Caliper | 0-300 mm, ±0.03 mm, SPC output -
Mitutoyo 500-172-20 | Absolute Digimatic Caliper | 0-200 mm / 0-8 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 573-742 | ABSOLUTE Digimatic Inside Knife-edge Caliper | 10–200 mm, coolant proof -
Flexbar 18205 | DIGI-MET Standard Electronic Caliper | 0-40 in (0-1000 mm) -
Flexbar 19418 | DIGI-Fiber Electronic Vernier Caliper | 100 in/2500 mm -
Mitutoyo 573-282-30 | Digital Snap Caliper | 0–150 mm / 0–6 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 500-754-10 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–300 mm / 0–12 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 500-708-20 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–300 mm, 0.01 mm, IP67 -
Mitutoyo 500-704-20 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–300 mm, 0.01 mm, IP67 -
Mitutoyo 500-753-10 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–200 mm / 0–8 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 573-721 | ABSOLUTE Digimatic Coolant Proof Point Caliper | 0–150 mm, narrow-tip jaws -
Mitutoyo 573-734-20 | Digital Blade Caliper | 0–150 mm / 0–6 in, carbide-tipped -
Mitutoyo 551-311-20 | Nib and Standard Jaw Digital Caliper | 0–200 mm / 0–8 in, 0.01 mm, Data Output -
Flexbar 15818 | Electronic Bluetooth Caliper IP67 | 12 in/300 mm -
Flexbar 15742 | DIGI-KANON Caliper | 12 in/300 mm, .0005 in -
Mitutoyo 573-661 | ABSOLUTE Digimatic Tube Thickness Caliper | 0–150 mm, ±0.05 mm -
Mitutoyo 500-703-20 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–200 mm, 0.01 mm, IP67 -
Mitutoyo 500-682 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–150 mm / 0–6 in, 0.01 mm, IP66, Data Output -
Mitutoyo 550-341-20 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–300 mm / 0–12 in, 0.01 mm, Data Output -
Flexbar 15817 | Electronic Bluetooth Caliper IP67 | 8 in/200 mm -
Flexbar 19410 | DIGI-Fiber Electronic Vernier Caliper | 40 in/1000 mm -
Mitutoyo 573-702-20 | ABSOLUTE Digimatic Offset Caliper | 0–200 mm / 0–8 in, ±0.02 mm -
Flexbar 15816 | Electronic Bluetooth Caliper IP67 | 6 in/150 mm -
Flexbar 19416 | DIGI-Fiber Electronic Vernier Caliper | 80 in/2000 mm -
Flexbar 18202 | DIGI-MET Cross-Jaw Electronic Caliper | 0-12 in/0-300 mm -
Mitutoyo 550-203-10 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–450 mm, Data Output -
Mitutoyo 500-731-20 | Coolant Proof Caliper, Carbide Jaws | 0–150 mm / 0–6 in, 0.01 mm, IP67 -
Mitutoyo 500-706-20 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–150 mm, 0.01 mm, IP67 -
Flexbar 18382 | DIGI-MET Light Weight Workshop Caliper | 31 in/787 mm -
Mitutoyo 573-761 | ABSOLUTE Digimatic Tube Thickness Caliper | 0–150 mm / 0–6 in, coolant proof -
Flexbar 15810 | Easy-Read Digital Caliper | 6 in/150 mm -
Flexbar 18383 | DIGI-MET Light Weight Workshop Caliper | 39 in/991 mm -
Flexbar 15791 | Econo-Line Electronic Digital Caliper | 6 in/150 mm -
Flexbar 18384 | DIGI-MET Light Weight Workshop Caliper | 59 in/1499 mm -
Flexbar 18200 | DIGI-MET Universal Style Caliper | 6 in/150 mm -
Mitutoyo 500-763-20 Coolant Proof Caliper, Range 0-8"/200mm -
Mitutoyo 500-714-20 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–300 mm, 0.01 mm, IP67, Data Output -
Mitutoyo 551-226-10 | Nib and Standard Jaw Digital Caliper | 0–750 mm / 0–30 in, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 552-302-10 | Carbon Fibre Digimatic Caliper, Steel Jaws | 0-450 mm, IP66 -
Mitutoyo 552-303-10 | Carbon Fibre Digimatic Caliper, Steel Jaws | 0-600 mm, IP66 -
Mitutoyo 573-746 | ABSOLUTE Digimatic Inside Point Jaw Caliper | 20–150 mm / .8–6 in, ±0.03 mm -
Mitutoyo 551-331-10 | Nib and Standard Jaw Digital Caliper | 0–300 mm, IP67, Data Output -
Flexbar 18970 | DIGI-MET Prisma Caliper | 12 in / 300 mm -
Flexbar 18204 | DIGI-MET Standard Electronic Caliper | 0-32 in (0-800 mm) -
Mitutoyo 500-501-10 | ABSOLUTE Digimatic Caliper | 0–600 mm, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 500-763-10 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–200 mm / 0–8 in, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 552-316-10 | Carbon Fibre Digital Caliper | 0–2000 mm / 0–80 in, 0.01 mm, Data Output -
Flexbar 18380 | DIGI-MET Light Weight Workshop Caliper | 12 in/305 mm -
Flexbar 18381 | DIGI-MET Light Weight Workshop Caliper | 20 in/500 mm -
Flexbar 18385 | DIGI-MET Light Weight Workshop Caliper | 79 in/2007 mm -
Mitutoyo 552-304-10 | Carbon Fibre Digimatic Caliper, Steel Jaws | 0-1000 mm, IP66 -
Mitutoyo 550-301-20 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–200 mm, 0.01 mm, IP67, Data Output -
Flexbar 18314-C | DIGI-MET Caliper with Carbide Coated Jaws | 6 in/150 mm -
Mitutoyo 500-752-10 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–150 mm / 0–6 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 551-227-10 | Nib and Standard Jaw Digital Caliper | 0–1000 mm / 0–40 in, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 573-291-30 | Digital Low Force Caliper | 0–180 mm / 0–7 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 550-207-10 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–1000 mm, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 552-313-10 | Carbon Fibre Digital Caliper | 0–600 mm / 0–24 in, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 550-223-10 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–450 mm / 0–18 in, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 550-331-20 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–300 mm, 0.01 mm, IP67, Data Output -
Mitutoyo 573-745-20 | Digital Inside Groove Caliper | 10–160 mm, ±0.05 mm -
Mitutoyo 552-306-10 | Carbon Fibre Digimatic Caliper, Steel Jaws | 0-2000 mm, IP66 -
Mitutoyo 500-764-10 | Coolant Proof Digital Caliper | 0–300 mm / 0–12 in, 0.01 mm, IP67, Data Output -
Mitutoyo 550-341-10 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–300 mm / 0–12 in, 0.01 mm, IP67, Data Output -
Mitutoyo 500-737-10 | Coolant Proof Caliper, Carbide Jaws | 0–150 mm / 0–6 in, 0.01 mm, Data Output -
Mitutoyo 551-341-20 | Nib and Standard Jaw Digital Caliper | 0–12 in, 0.01 mm / 0.0005 in, Data Output -
Mitutoyo 550-205-10 | Nib Jaw Digital Caliper | 0–600 mm, Data Output